診療費用のご案内
訪問診療の料金目安(自己負担額)
月2回訪問診療を行った場合
健康保険 | 【自宅】自己負担額/月 | 【施設入所】自己負担額/月 ※診療人数により変わります |
1割負担 | 7,000円ほど | 3,500〜6,000円ほど |
2割負担 | 14,000円ほど | 7,000〜12,000円ほど |
3割負担 | 21,000円ほど | 10,000〜16,000円ほど |
※いずれもお住いの地域により若干の差があります。詳しくは該当地域のクリニックwebサイトをご確認ください。
- あい太田クリニック
- あい庄内クリニック
- あい駒形クリニック
- あい逗子クリニック
- あい熊谷クリニック
- あい長野クリニック
※その他に、採血検査、心電図など実施した場合は別途、費用がかかります。
また、在宅酸素等の医療機器を使用する場合や、がんなどの治療を行う場合も別に負担金が加わります。
医療費の上限
70歳未満の方
限度額区分 | 月額診療費の目安 | 上限額 |
ア | 21,000~50,000円 | 252,600円 |
イ | 21,000~50,000円 | 167,400円 |
ウ | 21,000~50,000円 | 80,100円 |
エ | 21,000~50,000円 | 57,600円 |
オ | 21,000~50,000円 | 35,400円 |
70歳以上の方
負担割合 | 月額診療費の目安 | 上限額 |
1割負担(限度額証なし) | 7,000~10,000円 | 18,000円 |
1割負担(限度額区分ⅠⅡ) | 7,000~8,000円 | 8,000円 |
2割負担 | 14,000~18,000円 | 18,000円 |
3割負担(現役並みⅠ) | 21,000~50,000円 | 80,100円 |
3割負担(現役並みⅡ) | 21,000~50,000円 | 167,000円 |
3割負担(現役並みⅢ) | 21,000~50,000円 | 252,600円 |
1ヵ月の医療費の上限は上記の金額となります。診療費が月の上限額を超えた場合、これ以上の医療費請求はありません。お薬代は別途、薬局にお支払いが必要です。
介護保険証をお持ちの方
居宅療養管理指導費がかかります。
負担割合 | 自己負担額/月 |
1割負担 | 600円ほど |
2割負担 | 1,200円ほど |
3割負担 | 1,800円ほど |
※介護保険で受けられるサービスをご利用された場合、別途費用が発生します。